Infos zum Bodenseeschifferpatent
Das Bodenseeschifferpatent nimmt sowohl in DE, AT und CH eine Sonderrolle ein; bietet aber auch viele Vorteile!
Die Segelschule Bodensee bietet diverse Segelscheine an und berät umfassend: Segelschule Bodensee
Und wie sieht es mit dem Sportbootführerschein in anderen Ländern aus?
Wie schon auf der Startseite (Homepage) angesprochen gibt es meines Wissens nach in keinem unserer EU Nachbarn eine solche Fülle an unterschiedlichen Sportbootführerscheinen, wie bei uns in der Bundesrepublik. Nach den Informationen von ADAC Sportschifffahrt (Quelle) wurde folgende Übersicht angefertigt:
Führerscheinbestimmungen in Europa
Land | Mindestalter | Besonderheiten | Führerschein |
Belgien | < 10 PS = 16 Jahre > 10 PS = 18 Jahre |
--- | schneller als 20 km/h und/oder über 15 Lüa |
Deutschland | 16 Jahre (ASBF) |
es gibt amtliche, amtlich empfohlene und verbandseigene SBF. spezielle Regelung für Bodensee: Bodenseeschifferpatent |
< 3,68 kW (5PS) (bei ASBF) |
Dänemark | bis 20 BRT kein SBF erforderlich | ||
Finnland; | keine SBF | ||
Frankreich | Hausboote: kein SBF nötig | ab 10 PS | |
Griechenland | ab 10 PS | ||
Großbritannien | keine SBF Pflicht | ||
Irland | keine SBF Pflicht | ||
Kroatien | 12 Jahre | Achtung! Hier Sonderheiten beachten! | ab 2,50 m lüa und ab 5 kW |
Italien | ab 30kW (ca. 40PS) bis 6sm frei. über 6sm SBF mit jedem Motor |
||
Niederlande | schnelle Motorboote ab 18 Jahren. Alle anderen 16 Jahre. Motorboote kürzer = 7m u. max-Speed 13km 12 Jahre. Segelboote > 7m Lüa und Ruderboote erfodern kein Mindestalter | Lüa ab 15m oder/und schneller 20km/h |
|
Österreich | <4,4 kW = 16 Jahre <500 Watt = 12 Jahre Segelb. = 14 Jahre wenn alle an Bord Schwimmwesten angelegt haben = 12 Jahre |
spezielle Regelung für Bodensee: Bodenseeschifferpatent |
ab 4,4 kW (6PS) und Elektromotoren < 500 Watt |
Norwegen | kein SBF Pflicht | ||
Schweden | kein SBF Pflicht | ||
Schweiz | ab 6 kW oder ab 15 qm |
||
Slowenien | ab 4 PS | ||
Spanien | ab 45PS erweiterte Ausbildung | alle mit Motor | |
Ungarn | nicht bekannt |
Für Polen und die Türkei (auch wenn nicht EU, interessant wg. Charter) lagen keine Angaben vor.
Die Recherche fand Mitte Juni 2006 statt.